Прайс-лист на стальные канаты

Актуальные цены с НДС, наличие на складе в Москве, доставка по всей России

Наименование Диаметр Производитель MBL, кН Наличие, м Цена ₽/м
ТУРЦИЯ
1 Канат d 8,0 мм 19х7COMP BRIGHT RHOL 1960(200) А2 8,0 Турция 54,4 2420 205
2 Канат d 10,0 мм 19х7COMP BRIGHT RHOL 1960(200) А2 10,0 Турция 81,2 11 160
3 Канат d 12,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 12,0 Турция 134 13 300
4 Канат d 14,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 14,0 Турция 186,8 127 600
5 Канат d 15,0 мм 19х7COMP BRIGHT LHLL 1960(200) А2 15,0 Турция 180,2 30 300
6 Канат d 16,0 мм 19X7/COMP BRIGHT LHLL 1960(200) А2 16,0 Турция 197 645 580
7 Канат d 17,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 17,0 Турция 248 395 720
8 Канат d 18,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHOL 2160(220) А2 18,0 Турция 294 50 800
КИТАЙ
9 Канат d 8,0 мм 19х7COMP BRIGHT RHOL 1960(200) А2 8,0 Китай 46,4 2000 168
10 Канат d 10,0 мм 19х7 BRIGHT RHOL 1960(200) А2 10,0 Китай 64,3 4000 220
11 Канат d 12,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 12,0 Китай 128 2000 415
12 Канат d 12,0 мм 35х7COMP BRIGHT RHOL 1960(200) А2 12,0 Китай 135 849 425
13 Канат d 14,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 14,0 Китай 174 2000 575
14 Канат d 15,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 15,0 Китай 200 2000 650
15 Канат d 15,0 мм 19х7COMP GALVANIZED LHLL 2160(220) А2 15,0 Китай 180 2000 570
16 Канат d 16,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHLL 2160(220) А2 16,0 Китай 227 2000 750
17 Канат d 18,0 мм 35х7COMP BRIGHT RHLL 2160(220) А2 18,0 Китай 291 110 930
18 Канат d 18,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHOL 2160(220) А2 18,0 Китай 287 2000 950
19 Канат d 20,0 мм 35х7COMP RHOL 2160(220) А2 20,0 Китай 354 1000 1000
20 Канат d 22,0 мм 35х7COMP GALVANIZED RHOL 2160(220) А2 22,0 Китай 428,6 1000 1250
21 Канат d 18,0 мм 4Vx39S+5FC RHOL 1960(220) А2 18,0 Китай 228 1000 900

Информация: Все цены указаны с НДС. Товар в наличии на складе в Москве. Доставка по России любой транспортной компанией. Для заказа и уточнения условий свяжитесь с нашими менеджерами.